Cuarta Semana de Desarrollo Institucional - 2025
Apreciadas comunidades educativas
Les recordamos que de acuerdo con las planificaciones del calendario escolar para 2025, se acerca la cuarta semana de desarrollo institucional entre el 7 y 11 de julio. Una semana que aporta a la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos en cada institución educativa.
A continuación, les presentamos las actividades que desde la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia estamos desarrollando con los colegios que participan de algunas de nuestras estrategias.
¡Juntos trabajando por una educación que te responde!
Lunes 7 de julio
| 🏢 Dirección responsable | 📋 Estrategia y/o Programa | 👤 Convocados | ⏰ Hora | 🌎 Lugar |
| Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas | Prest-Math | Directivos Docentes de las IED´s focalizadas. | 8:00 am a 12:00 pm | Colegio INEM Francisco de Paula Santander Calle 38c Sur #79-08 Kennedy |
| Dirección de Educación Preescolar y Básica | Estrategia de Fortalecimiento de la Educación Inicial | 98 IED focalizadas. | Jornada AM y PM | IED focalizadas |
Martes 8 de julio
| 🏢 Dirección responsable | 📋 Estrategia y/o Programa | 👤 Convocados | ⏰ Hora | 🌎 Lugar |
| Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas | Prest-Math | Docentes de matemáticas Grado 1. | 7:00 am a 1:00 pm | Colegio INEM Francisco de Paula Santander Calle 38c Sur #79-08 Kennedy |
| Dirección de Evaluación de la Educación | Evaluación formativa Presencial | Docentes de lenguaje y matemáticas Grados 3°, 6° y 9° de las 30 IED focalizadas. | Jornada AM | Presencial por definir |
| Dirección de Educación Media | Tránsito efectivo - Bachillerato Internacional | Familias grado 10, Familias grado 11, Docentes grado 10 y 11. | 7:00 am a 12:00 pm | Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (IED) Calle 1b #52A-02 |
| Dirección de educación preescolar y básica | Estrategia de Fortalecimiento de la Educación Inicial | 98 IED focalizadas. | Jornada AM y PM | En cada una de las IED focalizadas |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Plan de fortalecimiento de lectoescritura (PFLE) | IED Lucila Rubio. | 8:00 am a 10:00 am | IED Lucila Rubio |
| Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones | Taller de transferencia metodológica, programa BID Aulas Inclusivas | 17 docentes. | 2:00 pm a 6:00 pm | Cubo Colsubsidio |
Miércoles 9 de julio
| 🏢 Dirección responsable | 📋 Estrategia y/o Programa | 👤 Convocados | ⏰ Hora | 🌎 Lugar |
| Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas | Prest-Math | Docentes de matemáticas Grado 2. | 7:00 am a 1:00 pm | Colegio INEM Francisco de Paula Santander Calle 38c Sur #79-08 Kennedy |
| Dirección de Evaluación de la Educación | Evaluación formativa Presencial | Docentes de lenguaje y matemáticas Grados 3°, 6° y 9° de las 30 IED focalizadas. | Jornada PM | Presencial por definir |
| Dirección de Educación Media | Tránsito efectivo - Bachillerato Internacional | Familias grado 10, Familias grado 11, Docentes grado 10 y 11. | 7:00 am a 12:00 pm | Colegio Grancolombiano IED Carrera 80k #73F-29 |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Plan Distrital de Bilinguismo - Estrategia de Entrenamiento Masivo | 200 docentes de colegios con Modelo Educativo Bilingües y Colegios Candidatos al Modelo que imparten idioma extranjero o cuyo idioma de instrucción es extranjero. | 7:00 am a 12:00 pm | Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (IED) Avenida caracas #23- 24 sur |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Socialización Protocolo EVS IED Focalizadas 2024 y 2025 | Socialización con 57 IED focalizadas. | 9:30 am a 10:30 am | Sesión en vivo >> YouTube |
| Dirección de Educación Preescolar y Básica | Nidos- Fortalecimiento para las experiencias artisticas en educación inicial | 27 IED focalizadas. | Jornada AM y PM | En cada una de las IED focalizadas |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Olimpiadas STEM 2025 | 36 docentes de 12 IED, líderes de los semilleros de robótica. | Jornada PM | Presencial. Parque científico de innovación social - UNIMINUTO |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Plan de fortalecimiento de lectoescritura (PFLE) | IED República de Japón. | 10:00 am a 12:00 pm | IED República de Japón |
| Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones | Taller de transferencia metodológica, programa BID Aulas Inclusivas | 162 docentes focalizados. | 7:30 am a 11:30 pm | Cubo Colsubsidio Av. Carrera 30 #52 - 77 |
Jueves 10 de julio
| 🏢 Dirección responsable | 📋 Estrategia y/o Programa | 👤 Convocados | ⏰ Hora | 🌎 Lugar |
| Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas | Prest-Math | Docentes matemáticas Grado 3. | 7:00 am a 1:00 pm | Colegio INEM Francisco de Paula Santander Calle 38c Sur #79-08 Kennedy |
| Dirección de Evaluación de la Educación | Evaluación formativa Presencial | Docentes de lenguaje y matemáticas de grados 3°, 6° y 9° de las 30 IED focalizadas. | Por definir | Virtual |
| Dirección de Evaluación de la Educación | Simposio Internacional Evaluación para la Equidad: Transformando el Aprendizaje desde la Práctica | Docentes de los colegios que participaron en el proceso de Bachillerato Internacional y su evaluación de impacto. 6 cupos por colegio. | 7:30 am a 4:30 pm | Por definir |
| Dirección de Educación Media | Tránsito efectivo - Bachillerato Internacional | Familias grado 10, Familias grado 11, Docentes grado 10 y 11. | 7:00 am a 12:00 pm | Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (IED) Avenida caracas #23 - 24 sur |
| Dirección de Educación Media | Tránsito Efectivo Fortalecimiento pedagógico Gestión escolar - Ruta Integral | Docentes de área (matemáticas y lenguaje), directivos docentes (Rectores, Coordinadores, Coordinadores de Articulación, coordinadores académicos), Orientadores y docentes líderes de media. | 7:00 am a 12:00 pm | Por definir |
| Dirección de Educación Preescolar y Básica | Socialización de la ruta de transferencia metodológica del material Esmate | Docentes de matemáticas de grados 1° y 2° 9 IED participantes en el piloto para adaptación. | 8:00 am a 12:00 pm | Por definir |
| Dirección de Educación Preescolar y Básica | Nidos- Fortalecimiento para las experiencias artísticas en educación inicial | 27 IED focalizadas. | Jornada AM y PM | En cada una de las IED focalizadas |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Olimpiadas STEM 2025 | 612 Docentes de 190 IED. | 3:00 pm a 5:00 pm | Virtual / Teams |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Plan de fortalecimiento de lectoescritura (PFLE) | IED Bravo Páez. | 8:00 am a 12:00 pm | IED Bravo Páez |
| Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones | Taller de transferencia metodológica, programa BID Aulas Inclusivas | 23 docentes. | 2:00 pm a 6:00 pm | Cubo Colsubsidio |
Viernes 11 de julio
| 🏢 Dirección responsable | 📋 Estrategia y/o Programa | 👤 Convocados | ⏰ Hora | 🌎 Lugar |
| Dirección de Educación Preescolar y Básica | Nidos- Fortalecimiento para las experiencias artísticas en educación inicial | 27 IED focalizadas. | Jornada AM y PM | En cada una de las IED focalizadas |
Actividades transversales
| 🏢 Dirección responsable | 📋 Estrategia y/o Programa | 👤 Convocados | ⏰ Hora | 🌎 Lugar |
| Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas | Enseñar al Nivel Adecuado- Liderazgo Colectivo 7 al 11 de julio | 13 IED focalizadas. | Define cada IED | En cada una de las IED focalizadas |
| Dirección de Educación Media | Transito efectivo Orientación Socio Ocupacional DEM-OSO 7 al 11 de julio | 26 IED focalizadas. | Jornada AM | Por definir en cada localidad |
| Dirección de Educación Preescolar y Básica | Asistencia técnica – Componente Ambientes- Educación Inicial 8 al 11 de julio | 18 IED focalizadas. | Jornada AM y PM | En cada una de las IED focalizadas |
| Dirección de Educación Preescolar y Básica | Estrategias para la gestión Socio Emocional en la primera infancia- Estrategia Rincón Listos a Jugar 7 al 11 de julio | 28 IED focalizadas. | Jornada AM y PM | En cada una de las IED focalizadas |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Plan de fortalecimiento de las bibliotecas escolares (PFBE) 7 al 11 de julio | 20 Bibliotecarios | Jornada AM y PM | Por definir |
| Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos | Plan de fortalecimiento de las bibliotecas escolares (PFBE) 7 al 11 de julio | 50 Bibliotecarios | Jornada AM y PM | Por definir |